XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
černá |
Nedostupné | ||||
SKLADEM | Poslední aktualizace skladu: | 26.05.2023 |
Novinkou v letošní zimní kolekci je dámský ultralehký kabát IKMA, který zaujme krásným vzhledem, dokonalým zpracováním, ale i moderním polopřiléhavým střihem v nadýchaném stylu. Kabát je vyroben z funkčního vodoodpudivého a větruodolného materiálu. Těchto kvalit dosahuje i díky svrchnímu zátěru a speciální úpravě Teflon EcoElite™, který chrání materiál proti dešti a sněhu. Při nošení ve městě i v přírodě oceníte silnou hřejivou výplň, nepřehlédnutelný vysoký límec a 2 nepostradatelné kapsy se zipy. Delší taháčky na zipech pro snadnou manipulaci jsou již samozřejmostí. K zapínání kabátu slouží jen dva druky umístěné u límce a zavazování v pase. Kabát nabízíme ve více barvách a mnoha velikostech, včetně speciálních větších ladies velikostí.
Materiál: 100% nylon
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | M-L  | S-L  | XXL  | XL  | L  | M  | S  | XS  | L-L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka **   | 57  | 55  | 53  | 51  | 48  |   | 44  | 43  | 61  |
B  | spodní šířka **  | 61  | 59  | 56  | 52  | 50  |   | 46  | 44  | 64  |
C  | délka rukávu   | 76  | 74  | 79  | 76  | 73  |   | 71  | 69  | 77  |
D  | zadní délka   | 99  | 97  | 98  | 95  | 94  |   | 91  | 91  | 100  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla