34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
estate blue |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
ALPINE PRO Boskovice | 01.09. | 01.09. |
Nedostupné |
Dámské kraťasy TRENTA využijete zejména při sportu, ale i při procházkách v přírodě a během cestování ve městě. Jsou vyrobeny v pohodlném polopřiléhavém střihu s regulovatelným pasem. Použitý materiál COOL-DRY je příjemně strukturovaný, rychleschnoucí, navíc velmi rychle a účinně odvádí pot z vnitřní strany na povrch materiálu, čímž udržuje tělo v suchu a optimální teplotě. Oblíbená délka ke kolenům, tmavá barva a reflexní potisk jistě zaujme. Nesmí chybět ani 3 praktické kapsy. Tyto šortky dokonale poslouží při cyklistice, běhání a nebo také při nordic walkingu.
materiál rychleschnoucí, strukturovaný
střih polopřiléhavý
pas regulovatelný
odvětrávání
kapsy celkem 3, přední
potisk na předním dílu, na zadním dílu
Materiál: 100% Nylon
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | pasová šířka** | 38 | 38.5 | 40 | 42.5 | 44 | 45.5 | 48 | 50 |
B | šířka boky** | 46.5 | 47.5 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 61 |
C | šířka nohavice** | 24 | 25 | 25.5 | 27.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | délka vnější | 38 | 38.5 | 40 | 41 | 41.5 | 44 | 45.5 | 47 |
E | délka vnitřní | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21.5 | 23 |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla