XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Nedostupné | |||
SKLADEM | Aktuální stav |
Pánská sportovní mikina s funkčními vlastnostmi KARD je vyrobena z hřejivého a velmi pružného materiálu EASY OUT a COOL-DRY v přiléhavém střihu. Krásně melírovaný materiál je navíc rychleschnoucí, hřejivý a velmi prodyšný. Mikina s kapucí má dlouhé zapínání na zip, reflexní potisk s dokonalým odrazem světla, praktické kapsy se zipy a oblíbenou krytku u brady. Díky anatomickému střihu ji využijete při mnoha příležitostech, např. při turistice, mnoha sportech (běh, in-line bruslení, tenis, volejbal) i na městských cestách.
Materiál: 91% Polyester, 9% Elastan
Pánské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníku | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pasu | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníku | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pasu | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka**   |   | 51  | 52  | 54  | 59  | 60  |
B  | spodní šířka**   |   | 50  | 51  | 53  | 57  | 59  |
C  | délka rukávu   |   | 77  | 78  | 80  | 84  | 84  |
D  | zadní délka   |   | 65  | 67  | 69  | 70  | 72  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla