XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
1 - 2 dny | Poslední aktualizace skladu: | 03.10.2024 | ||
8-10 dní | Poslední aktualizace skladu: | 04.10.2024 | ||
SKLADEM | Aktuální stav |
Funkční dámský zimní kabát s membránou ADONA vás zahřeje od podzimu do jara, a to i v mrazivém zimním počasí. Kabát je vyrobený z funkčního materiálu PTX, který je i díky speciální impregnační úpravě DWR nepromokavý, prodyšný a větruodolný. Při nošení v chladném počasí jistě oceníte hřejivou výplň a podšívku, snadno odepínatelnou kapuci se stahováním šňůrkou, vnitřní límec z měkkého a příjemného úpletu, krytku u brady, rukávy s praktickou vnitřní manžetou z úpletu a regulovatelný pas se stahováním na šňůrku. Prodloužená zadní část výrobku se stahováním na gumičky je velice oblíbená a nesmí zde chybět, stejně tak jako mnoho praktických kapes. Kabát ADONA využijete nejen ve městě, ale i v přírodě a vždy vám zajistí komfort a pohodlí.
Materiál: 100% Polyester
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | S-L  | M-L  | L-L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka **   | 46  | 50  |   | 57  | 59  |   |   | 67  | 69  |
B  | spodní šířka **  | 56  | 59  |   | 65  | 70  |   |   | 77  | 78  |
C  | délka rukávu   | 74  | 77  |   | 78  | 79  |   |   | 80  | 77  |
D  | zadní délka   | 98  | 99  |   | 102  | 102  |   |   | 106  | 107  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla