XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
251 |
Nedostupné | ||||
2 - 3 dny | Poslední aktualizace skladu: | 02.12.2024 |
Dámský prošívaný kabát SHEPHA je díky krásné barvě, nadýchanému stylu a modernímu zpracování nepřehlédnutelný. Je vyroben z kvalitního větruodolného a ultralehkého materiálu. V přírodě, ale i při běžném nošení ve městě oceníte silnou hřejivou výplň, která vás zahřeje i v mrazu a materiál s vodoodpudivým zátěrem a úpravou WR. Nadčasový vzhled umocňuje nadýchaný styl, prošívaná podšívka, kapuce, rukávy a spodní část lemované gumou, 2 praktické uzavíratelné kapsy a taháčky pro snadnou manipulaci. Zimní kabát SHEPHA můžete nosit od časného podzimu do chladného jara.
materiál vodoodpudivý, větruodolný, ultralehký
úprava materiálu zátěr
výplň silná, hřejivá
podšívka prošívaná
styl PUFFY
střih polopřiléhavý
kapuce neodepínatelná, lemovaná gumou
kapsy celkem 2
potisk na předním dílu
Materiál: 100% Polyamid
Dámské oblečení | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníku | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pasu | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod boků | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkční oblečení | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníku | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pasu | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod boků | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečení, které nosíte, položte volně na stůl a změřte v místech dle obrázků.
Uvedené rozměry jsou v cm.
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
VELIKOST  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | S-L  | M-L  | L-L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsní šířka **   | 44  | 46  | 50  | 52  | 55  | 57  | 63  | 63  | 68  |
B  | spodní šířka **  | 48  | 50  | 52  | 54  | 57  | 59  | 64  | 67  | 70  |
C  | délka rukávu   | 67  | 69  | 72  | 75  | 78  | 71  | 67  | 76  | 77  |
D  | zadní délka   | 90  | 91  | 93  | 95  | 95  | 100  | 99  | 98  | 102  |
jedná se o vnější rozměry, nejlépe je poměřit podobné oblečení, které Vám sedí
* tolerance rozměrů +/- 5%
** jedná se vlastně o polovinu vnějšího obvodu kolem těla